2021广西职业技术学院单招录取分数线
发布时间:
来源:
广西对口单招网
点击量:
2021广西职业技术学院单招录取分数线
广西对口单招网分享内容:2021广西职业技术学院单招录取分数线,希望对大家有所帮助。
2021广西职业技术学院单招录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 0 | 362 | 469 | 256 | 100 |
2 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医康复技术 | 自主招生考试 | 0 | 440 | 515 | 365 | 70 |
3 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园艺技术 | 自主招生考试 | 0 | 373 | 496 | 250 | 80 |
4 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 360 | 471 | 250 | 70 |
5 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 影视动画(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 373 | 497 | 250 | 100 |
6 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 影视动画 | 自主招生考试 | 0 | 409 | 483 | 336 | 50 |
7 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 0 | 369 | 450 | 288 | 20 |
8 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用电子技术 | 自主招生考试 | 0 | 368 | 487 | 250 | 75 |
9 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 393 | 462 | 324 | 30 |
10 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 新闻采编与制作 | 自主招生考试 | 0 | 439 | 467 | 411 | 15 |
11 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 0 | 415 | 509 | 321 | 145 |
12 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 0 | 371 | 463 | 279 | 75 |
13 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 物流工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 359 | 469 | 250 | 40 |
14 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 365 | 480 | 250 | 105 |
15 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 353 | 457 | 250 | 70 |
16 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 447 | 488 | 406 | 20 |
17 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数控技术 | 自主招生考试 | 0 | 395 | 460 | 330 | 45 |
18 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 室内艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 434 | 472 | 397 | 30 |
19 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 自主招生考试 | 0 | 337 | 425 | 250 | 120 |
20 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销 | 自主招生考试 | 0 | 362 | 467 | 257 | 120 |
21 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 0 | 348 | 446 | 250 | 65 |
22 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品检验检测技术 | 自主招生考试 | 0 | 382 | 501 | 264 | 50 |
23 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 软件技术 | 自主招生考试 | 0 | 436 | 494 | 378 | 60 |
24 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 人力资源管理 | 自主招生考试 | 0 | 428 | 496 | 361 | 100 |
25 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 0 | 363 | 462 | 264 | 80 |
26 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 0 | 437 | 517 | 358 | 110 |
27 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 0 | 366 | 483 | 250 | 35 |
28 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 旅游管理 | 自主招生考试 | 0 | 348 | 438 | 258 | 60 |
29 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 连锁经营与管理 | 自主招生考试 | 0 | 374 | 469 | 279 | 80 |
30 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 0 | 370 | 491 | 250 | 110 |
31 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 金融科技应用 | 自主招生考试 | 0 | 346 | 443 | 250 | 70 |
32 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 352 | 454 | 250 | 80 |
33 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计 | 自主招生考试 | 0 | 447 | 482 | 413 | 30 |
34 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 435 | 475 | 395 | 40 |
35 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 0 | 369 | 488 | 250 | 170 |
36 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 441 | 485 | 398 | 85 |
37 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 0 | 424 | 468 | 381 | 70 |
38 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 自主招生考试 | 0 | 356 | 463 | 250 | 130 |
39 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 自主招生考试 | 0 | 381 | 512 | 250 | 110 |
40 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 341 | 432 | 250 | 50 |
41 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 国际商务 | 自主招生考试 | 0 | 353 | 457 | 250 | 100 |
42 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 357 | 465 | 250 | 100 |
43 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 431 | 469 | 394 | 30 |
44 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 0 | 376 | 502 | 250 | 120 |
45 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 0 | 399 | 527 | 271 | 80 |
46 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 自主招生考试 | 0 | 385 | 521 | 250 | 90 |
47 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 大数据技术 | 自主招生考试 | 0 | 362 | 468 | 257 | 130 |
48 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 自主招生考试 | 0 | 449 | 499 | 400 | 40 |
49 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 0 | 375 | 500 | 250 | 130 |
50 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 自主招生考试 | 0 | 381 | 476 | 287 | 50 |
51 | 2021 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 0 | 335 | 420 | 250 | 30 |
以上就是“2021广西职业技术学院单招录取分数线”的全部内容,更多关于广西对口单招的相关内容,如广西对口单招报考条件、报名时间、考试科目、广西对口单招成绩查询、分数线等敬请关注广西对口单招。
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
考生本人/考生家长
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)