2025年广西高职对口招生批第一次征集计划信息表
发布时间:
来源:
广西招生考试院
点击量:
广西对口单招网为同学们分享2025年广西高职对口招生批第一次征集计划信息表,希望能帮助到需要填报征集志愿的同学们,快来看看吧。
院校代码 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 计划数 | 学费(元/年) | 备注(办学地点) |
10598 | 广西医科大学 | 41 | 1 | 护理 | 3 | 5 | 8000 | 北海市卫生学校; |
2 | 护理 | 3 | 29 | 8000 | 桂林市卫生学校; | |||
4 | 护理 | 3 | 80 | 8000 | 钦州市卫生学校; | |||
10600 | 广西中医药大学 | 41 | 2 | 针灸推拿 | 3 | 1 | 8000 | 北湖校区;只招中职就读中医专业的考生,不录取色盲、色弱考生。 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 41 | 100 | 室内艺术设计 | 3 | 15 | 7500 | 相思湖校区; |
101 | 家具艺术设计(全屋定制设计方向) | 3 | 14 | 7000 | 相思湖校区; | |||
102 | 家具艺术设计 | 3 | 10 | 7000 | 相思湖校区; | |||
11350 | 广西体育高等专科学校 | 41 | 22 | 建筑工程技术 | 3 | 10 | 6000 | 校本部; |
32 | 休闲体育 | 3 | 8 | 6000 | 校本部; | |||
40 | 体育运营与管理 | 3 | 12 | 6000 | 校本部; | |||
11355 | 南宁职业技术大学 | 41 | 42 | 学前教育 | 3 | 15 | 6500 | 校本部; |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 41 | 64 | 大数据与财务管理 | 3 | 12 | 6500 | 长堽校区; |
66 | 工商企业管理 | 3 | 8 | 7000 | 长堽校区; | |||
72 | 现代文秘 | 3 | 9 | 7000 | 长堽校区; | |||
85 | 建设工程管理(信息化管理) | 3 | 15 | 7500 | 里建校区; | |||
86 | 市政工程技术 | 3 | 10 | 7500 | 里建校区; | |||
11671 | 桂林师范学院 | 41 | 45 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4 | 6500 | 校本部; |
47 | 舞蹈教育 | 3 | 8 | 9000 | 校本部; | |||
11773 | 广西职业技术学院 | 41 | 33 | 广告艺术设计 | 3 | 4 | 8000 | 校本部;要求无色盲、色弱 |
12104 | 柳州职业技术大学 | 41 | 57 | 连锁经营与管理 | 3 | 5 | 6500 | 社湾校区; |
59 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5 | 7000 | 社湾校区; | |||
60 | 旅游管理 | 3 | 7 | 6500 | 社湾校区; | |||
61 | 服装与服饰设计 | 3 | 5 | 8000 | 社湾校区; | |||
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 41 | 72 | 智能控制技术 | 3 | 2 | 7500 | 校本部; |
77 | 智能网联汽车技术 | 3 | 10 | 7500 | 校本部; | |||
85 | 软件技术 | 3 | 10 | 6000 | 校本部; | |||
90 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 6000 | 校本部; | |||
12356 | 广西交通职业技术学院 | 41 | 47 | 道路工程造价(广西城市建设学校办学点) | 3 | 25 | 7500 | 广西城市建设学校办学点; |
48 | 道路工程造价(广西交通技师学院办学点) | 3 | 15 | 7500 | 广西交通技师学院办学点伊岭校区; | |||
12364 | 广西工业职业技术学院 | 41 | 71 | 大数据与财务管理 | 3 | 22 | 6600 | 南宁市一校区; |
72 | 大数据与会计 | 3 | 21 | 6440 | 南宁市一校区; | |||
76 | 网络营销与直播电商 | 3 | 14 | 6500 | 南宁市一校区; | |||
77 | 环境艺术设计 | 3 | 14 | 6800 | 南宁市一校区; | |||
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 41 | 60 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 2 | 7000 | 南宁市大学路校区; |
62 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8 | 6000 | 南宁市东盟校区; | |||
65 | 金融服务与管理 | 3 | 1 | 6000 | 南宁市东盟校区; | |||
70 | 国际金融 | 3 | 1 | 6500 | 南宁市东盟校区; | |||
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 41 | 51 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 7 | 7500 | 柳州一职校联合办学点; |
42 | 60 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3 | 8500 | 柳州二职校联合办学点;男生,身高165cm及以上,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。 | ||
13138 | 广西建设职业技术学院 | 41 | 66 | 给排水工程技术 | 3 | 9 | 8000 | 相思湖校区; |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 41 | 49 | 钢铁智能冶金技术 | 3 | 10 | 6000 | 校本部; |
50 | 有色金属智能冶金技术 | 3 | 8 | 6000 | 校本部; | |||
79 | 早期教育 | 3 | 19 | 6000 | 校本部; | |||
13523 | 北海职业学院 | 41 | 102 | 学前教育 | 3 | 23 | 6500 | 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区 |
104 | 商务英语 | 3 | 4 | 6500 | 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区 | |||
105 | 体能训练 | 3 | 1 | 6500 | 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区 | |||
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 41 | 65 | 网络营销与直播电商 | 3 | 3 | 7000 | 五合校区; |
66 | 农村电子商务 | 3 | 20 | 6500 | 五合校区; | |||
42 | 84 | 电子商务(中高职联合培养) | 3 | 13 | 6500 | 广西商业学校; | ||
13828 | 广西工商职业技术学院 | 41 | 68 | 财税大数据应用 | 3 | 2 | 5500 | 武鸣校区; |
70 | 金融科技应用 | 3 | 3 | 6500 | 武鸣校区; | |||
71 | 保险实务 | 3 | 2 | 5500 | 武鸣校区; | |||
72 | 财富管理 | 3 | 1 | 6500 | 武鸣校区; | |||
73 | 大数据与财务管理 | 3 | 7 | 6500 | 武鸣校区; | |||
75 | 会计信息管理 | 3 | 1 | 6500 | 武鸣校区; | |||
83 | 农村电子商务 | 3 | 2 | 6500 | 武鸣校区; | |||
90 | 职业指导与服务 | 3 | 1 | 6500 | 武鸣校区; | |||
13829 | 广西演艺职业学院 | 41 | 58 | 音乐表演 | 3 | 2 | 12000 | 校本部; |
59 | 舞蹈表演 | 3 | 4 | 11000 | 校本部; | |||
64 | 戏剧影视表演 | 3 | 1 | 29800 | 校本部; | |||
13830 | 广西外国语学院 | 41 | 8 | 计算机应用技术 | 3 | 10 | 13200 | 校本部;在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 |
10 | 大数据与财务管理 | 3 | 5 | 13200 | 校本部;在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | |||
11 | 大数据与会计 | 3 | 5 | 13200 | 校本部;在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | |||
18 | 应用英语 | 3 | 5 | 13200 | 校本部;在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 41 | 45 | 建筑工程技术 | 3 | 5 | 7500 | 科园校区; |
48 | 工程造价 | 3 | 5 | 7500 | 科园校区; | |||
49 | 理化测试与质检技术 | 3 | 4 | 7500 | 科园校区;不招色盲、色弱考生 | |||
55 | 大数据与会计 | 3 | 5 | 6500 | 科园校区; | |||
57 | 跨境电子商务 | 3 | 5 | 6500 | 科园校区; | |||
59 | 现代物流管理 | 3 | 3 | 6500 | 科园校区; | |||
60 | 人力资源管理 | 3 | 7 | 6500 | 科园校区; | |||
14026 | 广西英华国际职业学院 | 41 | 31 | 工程测量技术 | 3 | 12 | 11800 | 校本部; |
32 | 建筑室内设计 | 3 | 10 | 11800 | 校本部; | |||
33 | 建筑工程技术 | 3 | 1 | 12800 | 校本部; | |||
34 | 工程造价 | 3 | 1 | 12800 | 校本部; | |||
35 | 数控技术 | 3 | 4 | 11800 | 校本部; | |||
36 | 工业机器人技术 | 3 | 6 | 11800 | 校本部; | |||
38 | 新能源汽车技术 | 3 | 10 | 13800 | 校本部; | |||
39 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 6 | 11800 | 校本部; | |||
40 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | 12800 | 校本部; | |||
41 | 软件技术 | 3 | 4 | 11800 | 校本部; | |||
42 | 数字媒体技术 | 3 | 10 | 11800 | 校本部; | |||
43 | 大数据技术 | 3 | 2 | 12800 | 校本部; | |||
44 | 动漫制作技术 | 3 | 10 | 11800 | 校本部; | |||
46 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 15 | 12800 | 校本部; | |||
48 | 大数据与会计 | 3 | 5 | 11800 | 校本部; | |||
50 | 电子商务 | 3 | 8 | 12800 | 校本部; | |||
51 | 现代物流管理 | 3 | 5 | 11800 | 校本部; | |||
52 | 旅游管理 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
53 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5 | 10800 | 校本部; | |||
54 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 12 | 10800 | 校本部; | |||
55 | 艺术设计(广告视觉设计方向) | 3 | 6 | 11800 | 校本部; | |||
56 | 艺术设计(坭兴陶设计方向) | 3 | 3 | 11800 | 校本部; | |||
57 | 学前教育 | 3 | 5 | 13800 | 校本部; | |||
60 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 15 | 11800 | 校本部; | |||
14067 | 柳州城市职业学院 | 41 | 79 | 学前教育 | 3 | 20 | 6000 | 校本部; |
14068 | 百色职业学院 | 41 | 45 | 金属智能加工技术 | 3 | 6 | 6500 | 第一校区; |
50 | 工业互联网应用 | 3 | 19 | 6500 | 第一校区; | |||
14127 | 广西工程职业学院 | 41 | 84 | 现代家政服务与管理(照护) | 3 | 2 | 10800 | 校本部; |
14171 | 梧州职业学院 | 41 | 45 | 新型建筑材料技术 | 3 | 10 | 7000 | 校本部; |
46 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 9 | 7000 | 校本部; | |||
47 | 建设工程管理 | 3 | 23 | 7000 | 校本部; | |||
57 | 移动互联应用技术 | 3 | 2 | 7000 | 校本部; | |||
60 | 大数据技术 | 3 | 10 | 7000 | 校本部; | |||
61 | 信息安全技术应用 | 3 | 1 | 5500 | 校本部; | |||
14211 | 广西经济职业学院 | 41 | 45 | 建筑工程技术 | 3 | 2 | 12000 | 校本部; |
49 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 13500 | 校本部; | |||
52 | 新能源汽车技术 | 3 | 3 | 15000 | 校本部; | |||
57 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 13000 | 校本部; | |||
60 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 2 | 11000 | 校本部; | |||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 41 | 42 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 3 | 11 | 8000 | 东盟校区;身高不低于158cm |
43 | 舞蹈表演 | 3 | 10 | 8000 | 东盟校区;身高不低于158cm | |||
52 | 体能训练 | 3 | 11 | 7000 | 东盟校区; | |||
53 | 体育艺术表演 | 3 | 10 | 7000 | 东盟校区; | |||
14312 | 广西科技职业学院 | 41 | 10 | 建设工程管理 | 3 | 8 | 16300 | 校本部; |
11 | 机电一体化技术 | 3 | 1 | 17800 | 校本部; | |||
12 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 2 | 17300 | 校本部; | |||
16 | 护理 | 3 | 2 | 13500 | 校本部; | |||
17 | 药学 | 3 | 1 | 13500 | 校本部; | |||
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 41 | 30 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 6 | 8000 | 桃源校区; |
42 | 37 | 护理(老年护理(中高职联合培养桂东卫生学校点)) | 3 | 9 | 8000 | 桂东卫校-联合办学; | ||
43 | 51 | 药学(中高职联合培养钦州市卫生学校点) | 3 | 11 | 8000 | 钦州卫校校区-联合办学; | ||
44 | 52 | 医学影像技术 | 3 | 1 | 7500 | 桃源校区; | ||
46 | 54 | 医学检验技术(中高职联合培养南宁市卫生学校点) | 3 | 3 | 8000 | 南宁卫校校区-联合办学; | ||
47 | 56 | 中医康复技术(中高职联合培养百色市民族卫生学校点) | 3 | 9 | 8000 | 百色民族卫校-联合办学; | ||
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 41 | 24 | 建筑室内设计 | 3 | 2 | 9200 | 校本部; |
30 | 大数据技术 | 3 | 1 | 8800 | 校本部; | |||
32 | 眼视光仪器技术 | 3 | 1 | 8800 | 校本部; | |||
34 | 国际商务 | 3 | 1 | 8800 | 校本部; | |||
35 | 电子商务 | 3 | 2 | 8800 | 校本部; | |||
41 | 商务英语 | 3 | 4 | 8800 | 校本部; | |||
42 | 人力资源管理 | 3 | 1 | 8800 | 校本部; | |||
43 | 现代家政服务与管理 | 3 | 2 | 8800 | 校本部; | |||
42 | 44 | 智能产品开发与应用 | 3 | 2 | 9200 | 校本部; | ||
14512 | 广西金融职业技术学院 | 41 | 46 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店方向) | 3 | 1 | 6000 | 东校区; |
47 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 16 | 6000 | 东校区; | |||
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 41 | 23 | 民航安全技术管理 | 3 | 3 | 11300 | 校本部; |
24 | 计算机应用技术 | 3 | 11 | 10800 | 校本部; | |||
14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 41 | 39 | 工程造价 | 3 | 16 | 7500 | 校本部; |
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 41 | 51 | 新能源汽车技术 | 3 | 24 | 7500 | 校本部; |
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 41 | 16 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 7 | 7000 | 校本部; |
14694 | 梧州医学高等专科学校 | 41 | 20 | 助产 | 3 | 25 | 12600 | 校本部;不招色盲,限女生报考 |
21 | 药学 | 3 | 25 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
23 | 中药学 | 3 | 14 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
24 | 中医康复技术 | 3 | 25 | 12600 | 校本部; | |||
25 | 中医养生保健 | 3 | 5 | 10500 | 校本部; | |||
26 | 医学检验技术 | 3 | 10 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
27 | 医学影像技术 | 3 | 10 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
28 | 口腔医学技术 | 3 | 10 | 12600 | 校本部; | |||
29 | 医学美容技术 | 3 | 6 | 12600 | 校本部; | |||
30 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 2 | 12600 | 校本部; | |||
31 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 2 | 10500 | 校本部; | |||
32 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3 | 10500 | 校本部; | |||
33 | 老年保健与管理 | 3 | 5 | 10500 | 校本部; | |||
34 | 眼视光技术 | 3 | 5 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
35 | 电子商务 | 3 | 2 | 10500 | 校本部; | |||
36 | 运动健康指导 | 3 | 2 | 10500 | 校本部; | |||
14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 41 | 53 | 大数据与会计 | 3 | 7 | 7000 | 校本部; |
58 | 网络营销与直播电商 | 3 | 3 | 7000 | 校本部; | |||
14723 | 广西物流职业技术学院 | 41 | 28 | 大数据与财务管理 | 3 | 2 | 6000 | 校本部; |
14762 | 防城港职业技术学院 | 41 | 25 | 软件技术(大数据应用开发) | 3 | 1 | 7500 | 校本部; |
26 | 软件技术 | 3 | 14 | 7500 | 校本部; | |||
14763 | 广西信息职业技术学院 | 41 | 20 | 影视多媒体技术 | 3 | 2 | 8500 | 校本部; |
14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 41 | 47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 33 | 6500 | 校本部; |
14765 | 北海康养职业学院 | 41 | 23 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 70 | 15000 | 校本部; |
28 | 大数据与会计 | 3 | 29 | 11600 | 校本部; | |||
29 | 表演艺术 | 3 | 50 | 16000 | 校本部; | |||
14821 | 广西质量工程职业技术学院 | 41 | 16 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 1 | 8500 | 校本部;无色盲色弱 |
14868 | 玉林职业技术学院 | 41 | 8 | 物联网应用技术 | 3 | 8 | 7000 | 校本部; |
14869 | 广西智能制造职业技术学院 | 41 | 12 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 7000 | 校本部; |
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 41 | 16 | 药学 | 3 | 4 | 12600 | 校本部;无色盲、色弱 |
19 | 中医养生保健 | 3 | 5 | 10500 | 校本部;无色盲 | |||
20 | 医学美容技术 | 3 | 2 | 12000 | 校本部;无色盲 | |||
21 | 康复治疗技术 | 3 | 5 | 12600 | 校本部;无色盲 | |||
22 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 5 | 10500 | 校本部;无色盲 | |||
23 | 健康管理 | 3 | 5 | 10500 | 校本部;无色盲 | |||
24 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 8 | 10500 | 校本部;无色盲 | |||
16205 | 广西农业职业技术大学 | 41 | 41 | 畜牧兽医(与广西农牧工程学校联合办学) | 3 | 114 | 6000 | 广西农牧工程学校联合办学点; |
42 | 畜牧兽医(与广西水产畜牧学校联合办学) | 3 | 56 | 6000 | 广西水产畜牧学校联合办学点; | |||
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 41 | 36 | 早期教育 | 3 | 6 | 6500 | 校本部; |
14741 | 塔里木职业技术学院 | 41 | 35 | 电子商务 | 3 | 1 | 3300 | 校本部; |
文章来源:广西招生考试院
https://www.gxeea.cn/view/content_619_31395.htm
以上就是“2025年广西高职对口招生批第一次征集计划信息表”的全部内容,更多关于广西对口单招的相关内容,如广西对口单招成绩查询、报考条件、报名时间、考试科目、招生对象、分数线等敬请关注广西对口单招网!立即加入【广西对口升学交流群】或【在线咨询】还可以获取更多对口升学资讯哦。
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...


所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)