2024年广西信息职业技术学院高职单招招生计划
发布时间:
来源:
广西信息职业技术学院
点击量:
下文带来2024年广西信息职业技术学院高职单招招生计划,有需要了解这一院校信息的考生, 可查看下文了解详情。
2024年广西信息职业技术学院高职单招招生计划
广西信息职业技术学院2024年高职单招计划表 | |||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 420309 | 导航与位置服务 | 3年 | 100 | 7500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年 | 150 | 7500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3年 | 150 | 7500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 150 | 7500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 3年 | 100 | 8500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 560208 | 影视多媒体技术 | 3年 | 83 | 8500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 560206 | 影视动画 | 3年 | 50 | 8500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 50 | 8500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3年 | 150 | 7000 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 100 | 7000 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 100 | 7500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3年 | 150 | 7500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3年 | 50 | 7500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
14763 | 广西信息职业技术学院 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 3年 | 150 | 7500 | 校本部(南宁市步云路31号) |
【结尾】以上是“2024年广西信息职业技术学院高职单招招生计划”的相关内容,若想获取广西信息职业技术学院高职单招招生历年真题、考试大纲等更多信息,请关注广西对口单招网(http://www.gxgzgz.cn)。
文章来源:http://www.gxuie.cn/info/1025/2557.htm
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
考生本人/考生家长
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)