梧州职业学院2023年高职单招普通批计划
发布时间:
来源:
广西高职高专招生网
点击量:
2023年梧州职业学院高职单招普通批计划是怎样的?在今年,梧州职业学院安排了36个招生专业,总共招生1850人。广西对口单招网的小编已经给大家整理好了详细的各个专业招收人数,快来看看吧。
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
14171 | 梧州职业学院 | A01 | 茶叶生产与加工技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 7000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A02 | 宝玉石鉴定与加工 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A03 | 新型建筑材料技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A04 | 建筑装饰工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 120 | 9800 | 1 | 高职单招普通批 | 校企合作专业 |
14171 | 梧州职业学院 | A05 | 建筑工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 45 | 5500 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A06 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 5500 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A07 | 建设工程管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 120 | 9800 | 1 | 高职单招普通批 | 校企合作专业 |
14171 | 梧州职业学院 | A08 | 数控技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5600 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A09 | 电梯工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A10 | 机电一体化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5500 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A11 | 智能机器人技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A12 | 汽车制造与试验技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 9800 | 1 | 高职单招普通批 | 校企合作专业 |
14171 | 梧州职业学院 | A13 | 汽车技术服务与营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5500 | 1 | 高职单招普通批 | 校企合作专业 |
14171 | 梧州职业学院 | A14 | 汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 8300 | 1 | 高职单招普通批 | 校企合作专业 |
14171 | 梧州职业学院 | A15 | 新能源汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 9800 | 1 | 高职单招普通批 | 校企合作专业 |
14171 | 梧州职业学院 | A16 | 应用电子技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A17 | 移动互联应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A18 | 软件技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 90 | 9800 | 1 | 高职单招普通批 | 校企合作专业 |
14171 | 梧州职业学院 | A19 | 数字媒体技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7500 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A20 | 大数据技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 120 | 9800 | 1 | 高职单招普通批 | 校企合作专业 |
14171 | 梧州职业学院 | A21 | 信息安全技术应用 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A22 | 卫星通信与导航技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 7000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A23 | 护理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A24 | 药学 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 160 | 6000 | 1 | 高职单招普通批 | 无色盲色弱 |
14171 | 梧州职业学院 | A25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 7000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A26 | 老年保健与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 8000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A27 | 大数据与财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A28 | 大数据与会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 5000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A29 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 5000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A30 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A31 | 现代物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A32 | 酒店管理与数字化运营 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 4600 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A33 | 艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A34 | 学前教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6500 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A35 | 民族传统体育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 | 1 | 高职单招普通批 | |
14171 | 梧州职业学院 | A36 | 公共事务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 1 | 高职单招普通批 | |
合计:1 所院校 36 个专业 招生 1850 人 |
以上是“梧州职业学院2023年高职单招普通批计划”的相关内容,2023年梧州职业学院高职单招普通批名额还是挺多的,大家可以根据招生计划看看是否有心仪的专业。如果还想了解更多梧州职业学院高职单招信息,可以关注广西对口单招网(http://www.gxgzgz.cn/)。
文章来源:广西高职高专招生网https://www.gxzslm.cn/Main/Xinwen/XW_Jihua.aspx?bianhao=e8jq5gCDmH8%3d&mingcheng=Oq8Murm78LwCWc6Y4ep7gg%3d%3d
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...


所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)