柳州职业技术学院对口中职自主招生2023年普通批次计划表
发布时间:
来源:
广西招生考试院
点击量:
广西对口单招网分享柳州职业技术学院对口中职自主招生2023年普通批次计划表给各位考生,如果你对柳州职业技术学院感兴趣,那可以看看该学院在2023年的招生计划安排。
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 数控技术 | 3 | 55 | 8500 | 考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
2 | 模具设计与制造 | 3 | 30 | 8000 | 考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
3 | 机电一体化技术 | 3 | 40 | 8500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
4 | 机械设计与制造 | 3 | 30 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
5 | 机电设备技术 | 3 | 45 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
6 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 8500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
7 | 工业机器人技术 | 3 | 25 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
8 | 工业设计 | 3 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
9 | 智能制造装备技术 | 3 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
10 | 工业互联网应用 | 3 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
11 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 50 | 8000 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
12 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 30 | 8500 | 在官塘校区办学 |
13 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 30 | 7500 | 在官塘校区办学 |
14 | 智能工程机械运用技术 | 3 | 20 | 7500 | 在官塘校区办学 |
15 | 新能源汽车技术 | 3 | 20 | 7500 | 在官塘校区办学 |
16 | 汽车智能技术 | 3 | 30 | 7500 | 在官塘校区办学 |
17 | 现代通信技术 | 3 | 35 | 7500 | 在官塘校区办学 |
18 | 计算机应用技术 | 3 | 15 | 7500 | 在官塘校区办学 |
19 | 大数据技术 | 3 | 35 | 7500 | 在官塘校区办学 |
20 | 计算机网络技术 | 3 | 25 | 6500 | 在官塘校区办学 |
21 | 软件技术 | 3 | 25 | 7500 | 在官塘校区办学 |
22 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 |
23 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 |
24 | 人工智能技术应用 | 3 | 5 | 7500 | 在官塘校区办学 |
25 | 现代物流管理 | 3 | 20 | 7500 | 在官塘校区办学 |
26 | 大数据与会计 | 3 | 40 | 6500 | 在官塘校区办学 |
27 | 大数据与财务管理 | 3 | 30 | 6500 | 在官塘校区办学 |
28 | 食品检验检测技术 | 3 | 5 | 6500 | 在社湾校区办学 |
29 | 环境监测技术 | 3 | 5 | 7500 | 在社湾校区办学 |
30 | 生态保护技术 | 3 | 5 | 7500 | 在社湾校区办学 |
31 | 绿色食品生产技术 | 3 | 5 | 7500 | 在社湾校区办学 |
32 | 绿色低碳技术 | 3 | 5 | 7500 | 新增专业;在社湾校区办学 |
33 | 市场营销 | 3 | 45 | 6500 | 在社湾校区办学 |
34 | 旅游管理 | 3 | 30 | 6500 | 在社湾校区办学 |
35 | 连锁经营与管理 | 3 | 25 | 6500 | 在社湾校区办学 |
36 | 电子商务 | 3 | 30 | 7000 | 在社湾校区办学 |
37 | 国际经济与贸易 | 3 | 30 | 6500 | 在社湾校区办学 |
38 | 网络营销与直播电商 | 3 | 30 | 7000 | 在社湾校区办学 |
39 | 空中乘务 | 3 | 20 | 7000 | 航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.edu.cn;在社湾校区办学 |
40 | 民航安全技术管理 | 3 | 60 | 7000 | 航空类专业须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.edu.cn;在社湾校区办学 |
41 | 服装与服饰设计 | 3 | 50 | 8000 | 在社湾校区办学 |
42 | 广告艺术设计 | 3 | 50 | 8000 | 在社湾校区办学 |
43 | 影视动画 | 3 | 60 | 8000 | 在社湾校区办学 |
44 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 20 | 8000 | 在社湾校区办学 |
45 | 室内艺术设计 | 3 | 50 | 8500 | 在社湾校区办学 |
46 | 音乐教育 | 3 | 25 | 6500 | 在社湾校区办学 |
47 | 工业机器人技术(柳州一职校) | 3 | 50 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在柳州市第一职业技术学校办学 |
48 | 新能源汽车技术(柳州一职校) | 3 | 50 | 7500 | 在柳州市第一职业技术学校办学 |
49 | 计算机应用技术(柳州一职校) | 3 | 50 | 7500 | 在柳州市第一职业技术学校办学 |
50 | 电子商务(柳州一职校) | 3 | 50 | 7000 | 在柳州市第一职业技术学校办学 |
51 | 智能网联汽车技术 | 3 | 30 | 7500 | 在官塘校区办学 |
52 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 35 | 7000 | 在社湾校区办学 |
以上是“柳州职业技术学院对口中职自主招生2023年普通批次计划表”的相关内容,若想获取柳州职业技术学院对口中职自主招生报名条件、考试科目等更多信息,请关注广西对口单招网(http://www.gxgzgz.cn/)。
文章来源:广西招生考试院https://www.gxeea.cn/view/content_1130_29008.htm
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
考生本人/考生家长
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)