广西工业职业技术学院2023年对口单招普通批计划一览表
发布时间:
来源:
广西招生考试院
点击量:
广西工业职业技术学院2023年对口单招普通批计划有什么?在该批次的招生计划中,安排了多少专业进行招生?又有多少招生名额?想要解答这些疑问,那就快来了解2023年广西工业职业技术学院对口中职自主招生普通批次的招生计划吧。
广西对口招生院校 | 序号 | 广西对口中职普通批招生专业 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
广西工业职业技术学院 | 1 | 建设工程管理 | 3 | 70 | 7000 | 在南宁武鸣区三校区办学 |
2 | 工程造价 | 3 | 120 | 7000 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
3 | 环境管理与评价 | 3 | 50 | 7500 | 在南宁市一校区办学 | |
4 | 建筑设备工程技术 | 3 | 30 | 7000 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
5 | 应用化工技术 | 3 | 50 | 6500 | 在南宁市一校区办学 | |
6 | 石油化工技术 | 3 | 140 | 6440 | 在南宁市一校区办学 | |
7 | 分析检验技术 | 3 | 40 | 6500 | 在南宁市一校区办学 | |
8 | 食品智能加工技术 | 3 | 60 | 4880 | 在南宁市一校区办学 | |
9 | 食品质量与安全 | 3 | 60 | 6440 | 在南宁市一校区办学 | |
10 | 化妆品经营与管理 | 3 | 60 | 7500 | 在南宁市一校区办学 | |
11 | 建筑室内设计 | 3 | 80 | 8160 | 在南宁市一校区办学 | |
12 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 30 | 7500 | 在南宁市一校区办学 | |
13 | 动漫制作技术 | 3 | 80 | 6580 | 在南宁市一校区办学 | |
14 | 环境艺术设计 | 3 | 50 | 6800 | 在南宁市一校区办学 | |
15 | 大数据与财务管理 | 3 | 100 | 6600 | 在南宁市一校区办学 | |
16 | 大数据与会计 | 3 | 120 | 6440 | 在南宁市一校区办学 | |
17 | 商务管理 | 3 | 40 | 6440 | 在南宁市一校区办学 | |
18 | 市场营销 | 3 | 40 | 6300 | 在南宁市一校区办学 | |
19 | 电子商务 | 3 | 50 | 6500 | 在南宁市一校区办学 | |
20 | 网络营销与直播电商 | 3 | 10 | 6500 | 在南宁市一校区办学 | |
21 | 无人机应用技术 | 3 | 50 | 7000 | 在贵港市二校区办学 | |
22 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 40 | 6500 | 在贵港市二校区办学 | |
23 | 动车组检修技术 | 3 | 60 | 7500 | 在贵港市二校区办学 | |
24 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 6500 | 在贵港市二校区办学 | |
25 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 80 | 7000 | 在贵港市二校区办学 | |
26 | 汽车智能技术 | 3 | 20 | 7500 | 在贵港市二校区办学 | |
27 | 现代物流管理 | 3 | 100 | 6440 | 在贵港市二校区办学 | |
28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 60 | 7000 | 在贵港市二校区办学 | |
29 | 学前教育 | 3 | 100 | 7000 | 在贵港市二校区办学 | |
30 | 小学语文教育 | 3 | 140 | 6500 | 在贵港市二校区办学 | |
31 | 电力系统自动化技术 | 3 | 15 | 6500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
32 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 15 | 7346 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
33 | 数控技术 | 3 | 40 | 6500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
34 | 机械制造及自动化 | 3 | 80 | 7000 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
35 | 模具设计与制造 | 3 | 40 | 6600 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
36 | 机械装备制造技术 | 3 | 10 | 7500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
37 | 机电一体化技术 | 3 | 30 | 6600 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
38 | 工业机器人技术 | 3 | 15 | 7500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
39 | 电气自动化技术 | 3 | 50 | 6500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
40 | 应用电子技术 | 3 | 15 | 6500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
41 | 物联网应用技术 | 3 | 40 | 7500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
42 | 计算机应用技术 | 3 | 90 | 6500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
43 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 6500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
44 | 软件技术 | 3 | 90 | 6440 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
45 | 大数据技术 | 3 | 80 | 7500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
46 | 云计算技术应用 | 3 | 20 | 7500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
47 | 信息安全技术应用 | 3 | 20 | 7500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
48 | 人工智能技术应用 | 3 | 20 | 7500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
49 | 现代通信技术 | 3 | 50 | 8525 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
50 | 药品质量与安全 | 3 | 70 | 6440 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
51 | 药品经营与管理 | 3 | 70 | 6500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
52 | 药学 | 3 | 150 | 6500 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
53 | 中药学 | 3 | 100 | 8000 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
54 | 老年保健与管理 | 3 | 40 | 7000 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
55 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 90 | 7000 | 在南宁武鸣区三校区办学 | |
56 | 建筑工程技术 | 3 | 120 | 6970 | 在南宁武鸣区三校区办学 |
以上是“广西工业职业技术学院2023年对口单招普通批计划一览表”的相关内容,若想获取广西工业职业技术学院对口中职自主招生报名条件、考试内容等更多信息,请关注广西对口单招网(http://www.gxgzgz.cn/)。
文章来源:广西招生考试院https://www.gxeea.cn/view/content_1130_29008.htm
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
考生本人/考生家长
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)