2025年广西卫生职业技术学院高职对口中职自主招生计划
发布时间:
来源:
广西卫生职业技术学院
点击量:
广西对口单招网为同学们分享2025年广西卫生职业技术学院对口考试招生计划,希望能帮助到对这所院校感兴趣的同学们,快来看看吧。
2025年广西卫生职业技术学院对口考试共计划招生2520人,详情如下:
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 | 是否中高职联合办学点(是/否) | 专业分组 | 备注 |
1 | 护理 | 老年护理 | 3 | 70 | 8000 | 南宁市卫生学校 | 是 | 专业组1 | 限招护理、助产专业,不招色盲、色弱,考生须向学校报备审定中职专业,详见我校对口招生简章。 |
2 | 护理 | 老年护理 | 3 | 140 | 8000 | 广西中医学校 | 是 | ||
3 | 护理 | 老年护理 | 3 | 140 | 8000 | 钦州市卫生学校 | 是 | ||
4 | 护理 | 老年护理 | 3 | 170 | 8000 | 百色市民族卫生学校 | 是 | ||
5 | 护理 | 老年护理 | 3 | 160 | 8000 | 桂东卫生学校 | 是 | ||
6 | 护理 | 老年护理 | 3 | 90 | 8000 | 昆仑校区 | 否 | ||
7 | 助产 | 3 | 30 | 8000 | 昆仑校区 | 否 | 限招护理、助产专业,限招女生,不招色盲、色弱,考生须向学校报备审定中职专业,详见我校对口招生简章。 | ||
8 | 药学 | 3 | 70 | 8000 | 南宁市卫生学校 | 是 | 专业组2 | 限招药学类专业,不招色盲、色弱,考生须向学校报备审定中职专业,详见我校对口招生简章。 | |
9 | 药学 | 3 | 100 | 8000 | 广西中医学校 | 是 | |||
10 | 药学 | 3 | 160 | 8000 | 钦州市卫生学校 | 是 | |||
11 | 药学 | 3 | 70 | 8000 | 百色市民族卫生学校 | 是 | |||
12 | 药学 | 3 | 140 | 8000 | 桂东卫生学校 | 是 | |||
13 | 中药学 | 3 | 60 | 7500 | 昆仑校区 | 否 | |||
14 | 中药学 | 壮瑶药方向 | 3 | 60 | 7500 | 昆仑校区 | 否 | ||
15 | 药物制剂技术 | 3 | 30 | 8000 | 昆仑校区 | 否 | |||
16 | 生物制药技术 | 3 | 60 | 7500 | 昆仑校区 | 否 | |||
17 | 药品经营与管理 | 3 | 60 | 7000 | 昆仑校区 | 否 | |||
18 | 医学影像技术 | 3 | 60 | 7500 | 桃源校区 | 否 | 专业组3 | 限招医学影像技术专业,不招色盲、色弱,考生须向学校报备审定中职专业,详见我校对口招生简章。 | |
19 | 口腔医学技术 | 3 | 100 | 8000 | 南宁市卫生学校 | 是 | 专业组4 | 限招口腔修复工艺专业,不招色盲、色弱,考生须向学校报备审定中职专业,详见我校对口招生简章。 | |
20 | 医学检验技术 | 3 | 60 | 8000 | 桃源校区 | 否 | 专业组5 | 限招医学检验技术专业,不招色盲、色弱,考生须向学校报备审定中职专业,详见我校对口招生简章。 | |
21 | 医学检验技术 | 3 | 60 | 8000 | 南宁市卫生学校 | 是 | |||
22 | 康复治疗技术 | 3 | 60 | 7500 | 桃源校区 | 否 | 专业组6 | 限招医药卫生类专业,不招色盲、色弱,考生须向学校报备审定中职专业,详见我校对口招生简章。 | |
23 | 中医康复技术 | 3 | 60 | 8000 | 昆仑校区 | 否 | |||
24 | 中医康复技术 | 3 | 60 | 8000 | 百色市民族卫生学校 | 是 | |||
25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 60 | 7000 | 昆仑校区 | 否 | 专业组7 | 不限考生专业,不招色盲、色弱。 | |
26 | 食品检验检测技术 | 3 | 60 | 7500 | 桃源校区 | 否 | |||
27 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 40 | 8000 | 桃源校区 | 否 | |||
28 | 眼视光技术 | 3 | 50 | 7000 | 桃源校区 | 否 | |||
29 | 化妆品质量与安全 | 3 | 20 | 7500 | 桃源校区 | 否 | |||
30 | 健康管理 | 3 | 20 | 8000 | 昆仑校区 | 否 | |||
31 | 医学美容技术 | 3 | 60 | 8000 | 桃源校区 | 否 | |||
32 | 医学美容技术 | 3 | 60 | 8000 | 广西中医学校 | 是 | |||
33 | 卫生信息管理 | 3 | 20 | 7000 | 昆仑校区 | 否 | |||
34 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 30 | 7000 | 昆仑校区 | 否 | 不限考生专业。 | ||
35 | 现代家政服务与管理 | 3 | 30 | 7000 | 昆仑校区 | 否 | |||
备注: 1. 具体招生专业和计划以自治区教育厅下达为准;学费如有变动,以上级部门最新审定批复的收费标准为准。 2. 所有医药卫生类专业不招色盲、色弱。 3. 我校对口招生部分专业对中职考生就读专业有要求,报考我校对口招生专业1-6组专业的考生需向我校报备审定中职就读专业是否合格,具体要求及报备时间请查看我校2025年对口招生简章。 |
文章来源:广西卫生职业技术学院
https://www.gxwzy.edu.cn/jy/ptzs/dkzs/content_25049
以上就是“2025年广西卫生职业技术学院高职对口中职自主招生计划”的全部内容,更多关于广西对口单招的相关内容,如广西对口单招成绩查询、报考条件、报名时间、考试科目、招生对象、分数线等敬请关注广西对口单招网!立即加入【广西对口升学交流群】或【在线咨询】还可以获取更多对口升学资讯哦。
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...


所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)